产品列表PRODUCTS LIST
单极霍尔开关电路 | |||||||
型号 | 工作电压 VDD(V) | 工作电流 IDD(MA) | 工作点 Bop(GS) | 释放点 Brp(GS) | 工作温度 TA(℃) | 封装形式 | 典型应用 |
HAL202 | 4-20 | 3.5 | 180 | 60 | -40-85 | TO-92S | 位置检测、转速检测 |
HAL3134 | 4.5-24 | 10 | 110 | 20 | -40-150 | TO-92S | 舞台灯光、车速仪表、空调电机等 |
HAL3144E | 3.8-30 | 4 | 250 | 230 | -40-85 | TO-92S | 舞台灯光、车速仪表、空调电机等 |
HAL44E | 3.5-24 | 5 | 80-160 | 30-110 | -40-125 | SOT-23 | 马达、无触点开关 |
HAL131 | 3.8-30 | 3.2 | 45 | 40 | -40-125 | TO-92S | 霍尔接近开关传感器、转速探测 |
HAL43A | 3.8-30 | 3.2 | 180 | 50 | -40-150 | TO-92S | 速度和RPM传感器、转速计等 |
HAL43F | 3.8-30 | 4.0 | 200 | 170 | -40-150 | TO-92S | 速度和RPM传感器、转速计等 |
HAL58 | 3.5-24 | 2.5 | 180 | 137 | -40-150 | SOT-23 | 马达、无触点开关 |
HAL543 | 3.5-24 | 5 | 160 | 110 | -40-150 | SOT-89B | 无触点开关、位置检测、转速计 |
AH3144E | 4.5-24 | 10 | 110 | 20 | -40-85 | TO-92S | 舞台灯光、车速仪表、空调电机等 |
AH3144L | 4.5-24 | 10 | 110 | 20 | -40-150 | TO-92S | 舞台灯光、车速仪表、空调电机等 |
AH543 | 4.5-24 | 10 | 200 | 30 | -40-150 | SOT-89 | 无触点开关、位置检测、转速计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
双极锁存型霍尔电路 | |||||||
型号 | 工作电压 VDD(V) | 工作电流 IDD(MA) | 工作点 Bop(GS) | 释放点 Brp(GS) | 工作温度 TA(℃) | 封装形式 | 典型应用 |
HAL41F | 3.8-30 | 4 | 120 | 120 | -40-150 | TO-92S | 直流无刷电机、转速检测 |
HAL732 | 2.5-24 | 2.5 | 18 | -18 | -40-150 | SOT-23 | 高灵敏无触点开关、无刷电机 |
HAL1881 | 2.4-24 | 2.5 | 30 | -30 | -40-150 | SOT-23 | 高灵敏无触点开关、无刷电机 |
HAL513 | 3.5-30 | 4 | 70 | -70 | -40-150 | SOT-89 | 高灵敏无触点开关、无刷电机 |
AH512 | 4.5-24 | 10 | 60 | -60 | -40-125 | TO-92 | 高灵敏无触点开关、无刷电机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
全极性霍尔开关电路 | |||||||
型号 | 工作电压 VDD(V) | 工作电流 IDD(MA) | 工作点 Bop(GS) | 释放点 Brp(GS) | 工作温度 TA(℃) | 封装形式 | 典型应用 |
HAL149 | 2.5-3.5 | 1.1 | 45 | 32 | -40-125 | TO-92S | 高灵敏无触点开关、无刷电机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
微功耗全极性霍尔开关电路 | |||||||
型号 | 工作电压 VDD(V) | 工作电流 IDD(MA) | 工作点 Bop(GS) | 释放点 Brp(GS) | 工作温度 TA(℃) | 封装形式 | 典型应用 |
HAL13S | 2.4-5.5 | 0.009 | 55 | 25 | -40-85 | SOT-23 | 低功耗数码产品如:手机 |
HAL148 | 2.4-5.5 | 0.005 | 45 | 32 | -40-125 |
| 低功耗数码产品如:电筒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
线性霍尔 | |||||||
型号 | 工作电压 VDD(V) | 磁场范围 GS | 输出电压 VOT(V) | 灵敏度 S mv/G | 工作温度 TA(℃) | 封装形式 | 典型应用 |
HAL9 | 4.5-10.5 | +/-670 | 0.5-4.5 | 3.125 | -40-150 | TO-92S | 角度探测如:汽车油门 |
ES49E | 3.0-6.5 | +/-100 | 0.8-4.25 | 1.4 | -40-100 | TO-92S | 角度测量如:电动车转把 |
| |||||||
齿轮传感器 | |||||||
型号 | 工作电压 VDD(V) | 感应距离 MM | 频率 KHZ | 工作温度 TA(℃) | 封装形式 | 触发形式 | |
HAL1800 | 3.8-30 | 0.5-2.5 | 15 | -40-150 |
| 钢铁齿轮、齿条、软磁材料或其它导磁材料 |