产品列表PRODUCTS LIST
型号规格 | 容量KVA | 低压输入 | 交流高压输出 | 直流高压输出 | 测量 | ||
电压 | 电流 | 电压 | 电流 | ||||
YDJ-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
YDJ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
YDJ-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
YDJ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
YDJ-20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
YDJ-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
YDJ-50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
YDJ-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
YDJ-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
YDJ-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
YDJ-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
YDJ-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
YDJ-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
YDJ-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
YDJ-50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
YDJ-100/150 | 100 | 400 | 144 | 150 | 666 | 210 | 1000 |
YDJ-150/150 | 150 | 400 | 216 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
YDJ-50/200 | 50 | 400 | 72 | 200 | 250 |
| 1000 |
YDJ-100/200 | 100 | 400 | 144 | 200 | 500 |
| 1000 |
YDJ-200/200 | 200 | 400 | 288 | 200 | 1000 |
| 1000 |
YDJ-50/300 | 50 | 400 | 72 | 300 | 166 |
| 1000 |
YDJ-100/300 | 100 | 400 | 144 | 300 | 333 |
| 1000 |
YDJ-200/300 | 200 | 400 | 288 | 300 | 666 |
| 1000 |
YDJ-300/300 | 300 | 400 | 433 | 300 | 1000 |
| 1000 |
注:1、我公司YDJ系列试验变压器单台可做到交流350kV,容量300kVA;
2、如果用户需要,我厂生产的YDJ系列试验变压器,抽出200V的串级抽头,串级高压试验变压器串级试验变压器可将二台或三台串级成交流100kV、150kV、200kV、350kV的高电压。也可根据用户的需要,在高压绕组中抽出5~15kV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验;
3、表格中"直流高压输出"一栏,为交直流两用试验变压器的直流高压输出值;
4、我公司还可根据用户的要求,定制各种特殊规格的高压试验变压器。