D34-W-单相低功率因数瓦特表(cosφ=0.2)0.5级适用于直流或单相交流50Hz低功率因数电路中测量功率及软磁材料中测量铁损。
D34-W-单相低功率因数瓦特表(cosφ=0.2)0.5级
单相低功率因数瓦特表(cosφ=0.2)0.5级 | D34-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 265×195×135 | 适用于直流或单相交流50Hz低功率因数电路中测量功率及软磁材料中测量铁损。 | ||||
0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A |