C31系列0.5级指针式直流微安电流表|毫安表|安培表|毫伏表|伏特电压表图片仅供参考,以实物为准包含型号:C31-µA,C31-mA,C31-A,C31-mV,C31-V,C31-V,C31-VA.
C31系列0.5级指针式直流微安电流表|毫安表|安培表|毫伏表|伏特电压表
图片仅供参考,以实物为准
包含型号:C31-μA,C31-mA,C31-A,C31-mV,C31-V,C31-V,C31-VA.
产品名称 | 型号
| |||
测量范围 | 外形尺寸mm) | 使用特点 | ||
直流微安表0.5级 | C31-μA
| 0-10μA | 220×170×100 | 采用张丝支承结构, 因而提高了仪表.的灵 敏度和使用寿命。可 供直流电路中测量电 流电压以及生产线上 作标准表使用. |
0-20μA | ||||
0-50μA | ||||
0-100-200-500-1000μA | ||||
0-150-300-750-1500μA | ||||
直流毫安表0.5级 | C31-mA | 0-1.5-3-7.5-15A | ||
0-5-10-20-50mA | ||||
0-100-200-500-1000mA | ||||
直流安培表0.5级 | C31-A | 0-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | ||
1.5-3-7.5-15-30A | ||||
0-2-5-10-20A;0-1-3-10-30A | ||||
0-1.5-3-7.5-15-30A;0-25-50-100A | ||||
直流毫伏表0.5级 | C31-mV | 0-10mV | ||
0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | ||||
0-100-200-500-1000mV | ||||
0-75mV/A | ||||
可配外附分流器测量电流值 | ||||
直流伏特表0.5级 | C31-V | 0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300 | ||
600V | ||||
直流伏特表0.5级 | C31-V | 0-1.5-15-150-1500V | 220×170×100 | |
0-2-5-10-20V;0-3-10-30-100V | ||||
0-50-100-200-500V | ||||
直流伏安表0.5级 | C31-VA | 0-1.5-3-7.5-15-30A | ||
3-15-30-75-150-300-600V |