产品列表PRODUCTS LIST
大电流发生器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制,它具有体积小、重量轻、性能好,使用维修方便等特点。相关推荐:大电流发生器生产厂家,大电流测试仪生产厂家
该产品采用一次接线柱输入方式,下端有升流器二次输出大电流接线端(有开门接线式和不开门接线式)
本公司另推出智能型升流器,只要一键!用户轻松自动完的升流过程,并设有升流持续时间、过流保护等功能。
型号规格 | 容量 | 初 级 | 次 级 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 结构 | ||
(KVA) | V1 | A1 | V2 | A2 | 长×宽×高 | kg | 形式 | |
DDG -500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一体 |
DDG -1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一体 |
DDG -2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |
DDG -4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体/分体 |
DDG -5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 | 145 | 分体 |
300×500×500 | 135 | |||||||
DDG -6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 | 150 | 分体 |
300×500×500 | 140 | |||||||
DDG -8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 | 180 | 分体 |
350×550×550 | ||||||||
DDG -10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 | 200 | 分体 |
380×550×600 |